Цены условия
Прайс-лист на участки, действует с 01.02.2012 г.
| № уч-ка | Размер уч-ка, сот. | Вид продажи | Описание Дома | Стоимость Дома, тыс. руб | Стоимость участка Земли, тыс.руб. с коммуникациями | Общая стоимость, тыс.руб. (Дом + земля с коммуникациями) | ||
| Общая площадь Дома, кв.м. | Тип Дома | отделка | ||||||
| 2 | 18,54 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 5 747,40 | |
| 3 | 17,77 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 5 508,70 | |
| 4 | 16,59 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 5 142,90 | |
| 5 | 16,76 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 5 195,60 | |
| 6 | 16,53 | с подрядом | на выбор | "Единство" | продан | | ||
| 7 | 16,61 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 5 149,10 | |
| 8 | 15,69 | с гот. Домом | 188,66 | каркасно-панельный, Finndomo | продан | |||
| 9 | 17,49 | с гот. Домом | 188,66 | каркасно-панельный, Finndomo | продан | |||
| 10 | 12,80 | с гот. Домом | 144,40 | продан | ||||
| 11 | 10,20 | с гот. Домом | 143,40 | продан | ||||
| 12 | 11,50 | с гот. Домом | 206,40 | каркасно-панельный, Finndomo | продан | |||
| 13 | 8,80 | с гот. Домом | 143,40 | продан | ||||
| 14 | 15,20 | с гот. Домом | 182,29 | продан | ||||
| 15 | 11,20 | с гот. Домом | 206,40 | каркасно-панельный, Finndomo | продан | |||
| 16 | 11,60 | с гот. Домом | 182,29 | каркасно-панельный, Finndomo | продан | |||
| 17 | 8,90 | без подряда | продан | |||||
| 18 | 10,60 | без подряда | продан | |||||
| 19 | 14,40 | без подряда | 4 990,00 | |||||
| 20 | 10,70 | с подрядом | 214,40 | "Единство" | продан | |||
| 21 | 15,60 | с гот. Домом | 182,29 | каркасно-панельный, Finndomo | продан | |||
| 22 | 11,30 | с гот. Домом | 144,40 | каркасно-панельный, House Konzept | продан | |||
| 23 | 9,50 | с гот. Домом | 144,40 | каркасно-панельный, House Konzept | продан | |||
| 24 | 9,60 | с гот. Домом | 143,40 | каркасно-панельный, House Konzept | продан | |||
| 25 | 10,40 | с гот. Домом | 182,29 | каркасно-панельный, Finndomo | продан | |||
| 26 | 11,50 | с гот. Домом | 144,40 | каркасно-панельный, House Konzept | продан | |||
| 27 | 10,30 | с гот. Домом | 206,40 | каркасно-панельный, Finndomo | продан | |||
| 29 | 9,00 | с гот. Домом | 143,40 | каркасно-панельный, House Konzept | продан | |||
| 30 | 12,30 | с подрядом | на выбор | на выбор | продан | | ||
| 31 | 11,50 | без подряда | продан | | ||||
| 32 | 11,50 | без подряда | продан | | ||||
| 33 | 12,50 | без подряда | продан | | ||||
34 | 9,50 | | | спецпредложение | ||||
| 35 | 13,40 | без подряда | продан | | ||||
| 36 | 12,90 | без подряда | продан | | ||||
| 37 | 11,90 | Дом строится (готовность июнь) | 144,3 | каркасно-панельный | подчистовая | 4 040,4 | 3 213,00 | 7 253,4 |
| 38 | 9,5 | Дом строится (готовность июнь) | 144,2 | каркасно-панельный | подчистовая | 4037,6 | 2 565,00 | 6 602,6 |
| 39 | 10,80 | Дом строится (готовность май) | 89,71 | каркасно-панельный, House Konzept | подчистовая | 2495,73 | 3 564,00 | 6 059,7 |
| 40 | 10,30 | Дом строится (готовность июнь) | 144,3 | каркасно-панельный | подчистовая | 4 040,4 | 2 575,00 | 6 615,4 |
| 41 | 8,50 | Дом строится (готовность июнь) | 118,7 | каркасно-панельный | подчистовая | 3 323,6 | 2 125,00 | 5 448,6 |
| 42 | 12,00 | без подряда | 4 440,00 | |||||
| 43 | 12,80 | без подряда | 4 736,00 | |||||
| 44 | 9,20 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 3 220,00 | |
| 45 | 10,80 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 3 564,00 | |
| 46 | 10,20 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 3 366,00 | |
| 47 | 8,80 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 3 080,00 | |
| 48 | 11,70 | без подряда | 4 329,00 | |||||
| 49 | 13,60 | без подряда | 5 032,00 | |||||
| 50 | 8,00 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 2 800,00 | |
| 51 | 10,50 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 3 465,00 | |
| 52 | 10,50 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 3 465,00 | |
| 53 | 9,00 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 3 150,00 | |
| 54 | 12,30 | без подряда | 4 551,00 | |||||
| 56 | 15,40 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 4 774,00 | |
| 57 | 11,70 | с подрядом | на выбор | на выбор | на выбор | на выбор | 3 861,00 | |
Прайс-лист на строительство домов, действует с 01.02.2012 г.
| № пп | Производитель | Общая площадь Дома, кв.м. | Размер уч-ка, сот. | Стоимость Дома | за кв.м. Дома, тыс.руб. | срок строительства Дома (мес) | возможность перепланировки проекта Дома | |
| Дом под чистовую отделку тыс. руб | Дом без отделки тыс. руб | |||||||
| вариант 1 | вариант 2 | |||||||
| Каркасно-панельный Дом | ||||||||
| 1 | House Konzept | 89,71 | на выбор | 2 496,63 | 27,83 | 3 | ||
| 2 | House Konzept | 102,32 | на выбор | 2 847,57 | 27,83 | 3 | ||
| 3 | House Konzept | 111,38 | на выбор | 3 099,71 | 27,83 | 3 | ||
| 4 | House Konzept | 113,17 | на выбор | 3 149,52 | 27,83 | 3 | ||
| 5 | House Konzept | 121,38 | на выбор | 3 378,01 | 27,83 | 3 | ||
| 6 | House Konzept | 133,17 | на выбор | 3 706,12 | 27,83 | 3 | ||
| 7 | House Konzept | 144,40 | на выбор | 4 018,00 | 27,83 | 3 | ||
| 8 | ДСК "Славянский" | 144,3 | на выбор | 4 015,87 | 27,83 | 2 | | |
| 9 | ДСК "Славянский" | 118,7 | на выбор | 3 303,42 | 27,83 | 2 | ||
| 10 | ДСК "Славянский" | 144,2 | на выбор | 4 013,00 | 27,83 | 2 | ||
| Кирпичный Дом | ||||||||
| 1 | "Единство" | 154,40 | на выбор | 5 558,40 | 36,00 | 4 | да | |
| 2 | "Единство" | 182,50 | на выбор | 6 570,00 | 36,00 | 4 | да | |
| 3 | "Единство" | 214,40 | на выбор | 7 718,40 | 36,00 | 4 | да | |
Обращаем Ваше внимание на то, что все объявления о предложениях , размещенные на настоящем интернет-сайте, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения точной информации о наличии того или иного предложения по ген плану поселка, соответствующих параметров Домов, участков, отделки, а также точной стоимости на сегодняшний день, пожалуйста, обращайтесь к специалисту по продаже ЗАО "Единство" или по телефону 960-6-960.
Идет заселение первой очереди I квартал 2011г.
Окончание строительства II очереди поселка I квартал 2013г
Условия реализации Объектов в поселке «Охта-Йоки».
- Скидка 10% от размера первоначального взноса (только на предложение под подряд кирпичного проекта Дома)
- Компания предоставляет рассрочку на любое предложение:
Первоначальный платеж от 30% на 12 месяцев под 12% годовых на остаток. - Сумма по Договору выплачивается равными платежами ежемесячно/ежеквартально или по индивидуальному графику выплат.
- Ипотечные программы через Банки-партнеры
Состав предложения на 28.08.2011г.:
- Готовые Дома с участком: вариант 1 : под чистовую отделку / вариант 2: без отделки (см Приложение № 1). Коммуникации заведены в Дом.
- Участок с подрядом (под строительство Дома): более 10-ти проектов панельно-каркасных проектов на выбор (проект компании без замены материала стен и фасада) и возможность заказа одного из 3-х проектов кирпичного дома. Коммуникации заведены на участок.
- Участок земли без подряда по регламенту застройки: Количество участков ограничено. Коммуникации заведены на участок.
- В стоимость всех участков входят все инженерные коммуникации поселка.
Приложение № 1
Спецификация внутренней отделки панельно-каркасного дома.
| Вид работ | Вариант 1 Под чистовую отделку | Вариант 2 Без отделки |
| Внутренняя отделка | Устройство межкомнатных перегородок со звукоизоляцией и зашивкой гипроком с двух сторон . Межкомнатные перегородки в помещении сауны, туалете, ванной комнате и лестничном пролете выполнены из пазогребневой плиты. | Производится утепление кровли и второго этажа с устройством пароизоляции без зашивки гипроком. Пол второго этажа – фанера 21 мм |
| Инженерное обеспечение дома | ||
| Монтаж системы электроснабжения | Сборка электрической схемы дома Устройство заземления В соответствии с проектом разводка системы электроснабжения. | Разводка инженерных систем дома не производится. |
| Монтаж системы отопления | Монтаж распределительного коллектора. Прокладка внутренних теплотрасс в защитной изоляции в соответствии с проектом разводка системы отопления. 1 этаж- теплые полы, 2 этаж - радиаторы (по проекту). | Разводка инженерных систем дома не производится |
| Монтаж системы вентиляции | Монтаж каналов вентиляции Установка воздушных клапанов | Разводка инженерных систем дома не производится |
| Холодное и горячее водоснабжение | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в соответствии с проектом водоснабжения. | Разводка инженерных систем дома не производится |
| Канализация | Монтаж канализационных стояков Монтаж системы канализации внутри санузлов и кухни Организация вентиляции канализационных стояков согласно проекту ОВ. | Разводка инженерных систем дома не производится |
| Монтаж системы газоснабжения | Вывод на фасад дома | Вывод на фасад дома |


